La munition Power-Point® de Winchester, reconnue mondialement, s'est imposée comme une référence incontournable pour les chasseurs depuis des générations.
La cartouche Power-Point® de Winchester, utilisée depuis plus de 40 ans, est réputée pour sa fiabilité et son efficacité en termes de pouvoir d’arrêt. Sa conception intègre une pointe molle en plomb associée à une chemise crantée, assurant une expansion régulière et efficace.
La Power-Point® de Winchester, grâce à sa pointe molle en plomb et sa chemise crantée, assure une expansion régulière, une pénétration profonde et un excellent pouvoir d’arrêt, adaptés aux cervidés et sangliers.
Version 150 gr / 9,7 g :
Version 165 gr / 10,7 g :
Version 180 gr / 11,7 g :
La Winchester Power-Point® en .30-06 Springfield, avec ses trois options de poids, répond aux besoins des chasseurs de grand gibier, alliant puissance, précision et fiabilité.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre | Ogive / Balle | Énergie (J) | Vitesse (m/s) | Cdt | Grains | Grammes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW3061 | 150 gr / 9.7 g | C | .30-06 Spr. | Power point | 3850 | 890 | 20 | 150 | 9.72 |
| BW3059 | 165 gr / 10.7 g | C | .30-06 Spr. | Power point | 3949 | 823 | 20 | 165 | 10.69 |
| BW3060 | 180 gr / 11.7 g | C | .30-06 Spr. | Power point | 3949 | 823 | 20 | 180 | 11.66 |
Fiche technique
| Catégorie d'arme | C |
|---|---|
| Coups | NC |
| Calibre | .30-06 Spr. |
| Vitesse (m/s) | 823 |
| Cdt | 20 |
| Grammes | 10,69 |
| Énergie (J) | 3949 |
| Grains | 165 |
| Ogive / Balle | Power Max Bonded |
Références spécifiques
| class | 1059888 |
|---|
La Boutique du Chasseur