Les ogives Sierra Cal. 30 - 7,62 mm se distinguent par leur précision et leur fiabilité, des qualités reconnues par les amateurs de tir à longue distance. Sierra, une marque de renom dans le domaine du rechargement, s'appuie sur les retours d'expérience des utilisateurs pour perfectionner continuellement ses produits.
Chaque ogive est fabriquée avec une attention particulière aux détails, garantissant une performance optimale. Les différents profils d'ogives disponibles permettent de répondre à des besoins variés, qu'il s'agisse de tir sportif ou de chasse.
Les ogives de calibre .30 sont compatibles avec plusieurs types de munitions, notamment le .308 Win, le 300 Savage, le 30-06 Springfield et le 30-30.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre | Ogive / Balle | Matériaux du projectile | Diam. ('') | Diam. (mm) | Cdt | Grains | Grammes | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1307 | Cal.30 (2100 Sierra) | C | .308 Win | RN (Tête Ronde) | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 110 | 7.12 | Doré |
| R1309 | Cal.30 (2110 Sierra) | C | .308 Win | Hollow point (creuse) | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 110 | 7.12 | Doré |
| R1311 | Cal.30 (2115 Sierra) | C | .308 Win | FMJBT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 150 | 9.71 | Doré |
| R1312 | Cal.30 (2130 Sierra) | C | .308 Win | SPT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 150 | 9.7 | Doré |
| R1313 | Cal.30 (2125 Sierra) | C | .308 Win | SBT (Spitzer Boat Tail) | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 150 | 9.71 | Doré |
| R1301 | Cal.30 (2190 Sierra) | C | .308 Win | HPBT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 150 | 9.71 | Doré |
| R1315 | Cal.30 (2155 Sierra) | C | .308 Win | HPBT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 155 | 10.04 | Doré |
| R1316 | Cal.30 (2145 Sierra) | C | .308 Win | SBT (Spitzer Boat Tail) | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 165 | 10.69 | Doré |
| R1317 | Cal.30 (2140 Sierra) | C | .308 Win | HPBT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 165 | 10.69 | Doré |
| R1302 | Cal.30 (2200 Sierra) | C | .308 Win | HPBT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 168 | 10.88 | Doré |
| R1324 | Cal.30 (2275 Sierra) | C | .308 Win | HPBT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 175 | 11.45 | Doré |
| R1319 | Cal.30 (2160 Sierra) | C | .308 Win | SBT (Spitzer Boat Tail) | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 180 | 11.66 | Doré |
| R1320 | Cal.30 (2170 Sierra) | C | .308 Win | RN (Tête Ronde) | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 180 | 11.66 | Doré |
| R1303 | Cal.30 (2210 Sierra) | C | .308 Win | HPBT | Plomb cuivré | 0.308 | 7.82 | 100 | 190 | 12.31 | Doré |
| R1321 | Cal.30 (Sierra 2165) | C | .308 Win | SBT (Spitzer Boat Tail) | Plomb cuivré |
Fiche technique
| Catégorie d'arme | C |
|---|---|
| Coups | NC |
| Calibre | .308 Win |
| Coloris | Doré |
| Cdt | 100 |
| Grammes | 11,45 |
| Diamètre (mm) | 7,82 |
| Grains | 175 |
| Matériaux du projectile | Plomb cuivré |
| Diamètre (pouces) | 0,308 |
| Ogive / Balle | HPBT |
Références spécifiques
| class | 956336 |
|---|
La Boutique du Chasseur