Sierra ogives Cal. 22 (.224)
Les ogives Sierra Cal. 22 (.224) offrent une précision exceptionnelle pour le rechargement. Conçues avec du plomb cuivré, elles conviennent aux calibres 222 Rem, 223 Rem et 5,56x45 mm. Disponibles en plusieurs profils, elles garantissent une performance optimale pour le tir sportif et la chasse.
Ogives Sierra Cal. 22 (.224) pour Rechargement Précis
Les ogives Sierra Cal. 22 (.224) se distinguent par leur précision et leur fiabilité dans le domaine du rechargement. Sierra, reconnue pour son expertise, s'appuie sur les retours des tireurs pour perfectionner continuellement ses produits. Chaque ogive est fabriquée avec une attention méticuleuse aux détails, garantissant une performance optimale lors du tir à longue distance.
La gamme d'ogives Sierra propose une variété de profils adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu'il s'agisse de tir sportif ou de chasse. Les matériaux utilisés, notamment le plomb cuivré, assurent une durabilité et une efficacité accrues.
Ces ogives sont compatibles avec le rechargement des calibres 222 Rem, 223 Rem, et 5,56x45 mm.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre | Ogive / Balle | Matériaux du projectile | Diam. ('') | Diam. (mm) | Cdt | Grains | Grammes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1226 | Cal.22(1385 Sierra) | C | .22-250 | Hollow point (creuse) | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 40 | 2.59 |
| R1230 | Cal.22(1340 Sierra) | C | .22-250 | SPT | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 50 | 3.23 |
| R1221 | Cal.22(1410 Sierra) | C | .22-250 | HPBT | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 52 | 3.36 |
| R1222 | Cal.22(1400 Sierra) | C | .22-250 | Hollow point (creuse) | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 53 | 3.43 |
| R1223 | Cal.22(1355 Sierra) | C | .22-250 | FMJBT | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 55 | 3.56 |
| R1232 | Cal.22(1360 Sierra) | C | .22-250 | SPT | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 55 | 3.56 |
| R1234 | Cal.22(1390 Sierra) | C | .22-250 | HPBT | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 55 | 3.56 |
| R1235 | Cal.22(1375 Sierra) | C | .22-250 | Hollow point (creuse) | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 60 | 3.88 |
| R1236 | Cal.22(1370 Sierra) | C | .22-250 | Hollow point (creuse) | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 63 | 4.08 |
| R1224 | Cal.22(1380 Sierra) | C | .22-250 | HPBT | Plomb cuivré | 0.224 | 5.68 | 100 | 69 | 4.47 |
Fiche technique
| Catégorie d'arme | C |
|---|---|
| Coups | NC |
| Calibre | .22-250 |
| Cdt | 100 |
| Grammes | 4,08 |
| Diamètre (mm) | 5,68 |
| Grains | 63 |
| Matériaux du projectile | Plomb cuivré |
| Diamètre (pouces) | 0,224 |
| Ogive / Balle | Hollow point (creuse) |
Références spécifiques
| class | 956302 |
|---|
La Boutique du Chasseur
Sierra ogives Cal. 30 - 7,62 mm
Ogives Sierra calibre 45 (0.451)
Sierra ogives Cal. 45(45-70)