La marque Winchester, reconnue mondialement dans le domaine de la chasse et du tir, continue de faire vivre la légende de la Super Speed avec sa Generation 2. Cette cartouche, dotée de la poudre G2, combine tradition et innovation pour garantir une fiabilité et une efficacité optimales.
La Winchester Super Speed 12/70 Generation 2 se distingue par sa puissance, sa régularité et son confort d'utilisation lors de vos sessions de chasse. La poudre G2 innovante assure un équilibre parfait entre vitesse et précision du groupement.
Caractéristiques techniques :
La Winchester Super Speed 12/70 Generation 2 s'appuie sur l'héritage d'une cartouche emblématique tout en intégrant les dernières avancées technologiques. Sa charge de 36 g et sa vitesse de 417 m/s en font un choix pertinent pour les chasseurs à la recherche de performance.
Avec la Winchester Super Speed 12/70 36 g, les chasseurs bénéficient d'une cartouche rapide, régulière et fiable, prête à accompagner leurs plus belles chasses.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre | Chambre (mm) | Culot (mm) | Vitesse (m/s) | Bourre | N° de Plombs | Matériaux du projectile | Cdt | Grammes | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW1120 | SPEED, culot de 20, N°0 | C | cal. 12 | 70 mm | 20 | 417 | Jupe | 0 | Plomb | 10 | 36 | Rouge |
| MW1121 | SPEED, culot de 20,N°1 | C | cal. 12 | 70 mm | 20 | 417 | Jupe | 1 | Plomb | 10 | 36 | Rouge |
| MW1122 | SPEED, culot de 20, N°2 | C | cal. 12 | 70 mm | 20 | 417 | Jupe | 2 | Plomb | 10 | 36 | Rouge |
| MW1124 | SPEED, culot de 20, N°4 | C | cal. 12 | 70 mm | 20 | 417 | Jupe | 4 | Plomb | 10 | 36 | Rouge |
| MW1125 | SPEED, culot de 20, N°5 | C | cal. 12 | 70 mm | 20 | 417 | Jupe | 5 | Plomb | 10 | 36 | Rouge |
| MW1126 | SPEED, culot de 20, N°6 | C | cal. 12 | 70 mm | 20 | 417 | Jupe | 6 | Plomb | 10 | 36 | Rouge |
| MW1127 | SPEED, culot de 20, N°7 | C | cal. 12 | 70 mm | 20 | 417 | Jupe | 7 | Plomb | 10 | 36 | Rouge |
Fiche technique
| Catégorie d'arme | C |
|---|---|
| Coups | NC |
| Calibre | cal. 12 |
| Chambre (mm) | 70 mm |
| Coloris | Rouge |
| Vitesse (m/s) | 417 |
| Cdt | 10 |
| N° de Plombs | 6 |
| Grammes | 36 |
| Culot (mm) | 20 |
| Bourre | Jupe |
| Matériaux du projectile | Plomb |
Références spécifiques
| class | 955552 |
|---|
La Boutique du Chasseur