La marque Winchester, reconnue mondialement dans le domaine de la chasse et du tir, continue de faire vivre la légende de la Super Speed avec sa nouvelle génération. La Super Speed® Generation 2, dotée de la poudre G2, représente une fusion réussie entre tradition et innovation.
Les cartouches Winchester Super Speed 16/70 Generation 2 se distinguent par un équilibre optimal entre puissance, régularité et confort de tir. La poudre G2 innovante garantit des performances balistiques exceptionnelles.
Caractéristiques techniques :
La Winchester Super Speed 16/70 Generation 2 réinvente l'esprit de cette cartouche emblématique tout en intégrant des technologies modernes. Elle assure un groupement serré, une vitesse constante et un confort de tir optimal.
La Winchester Super Speed 16/70 modernisée accompagne vos journées de chasse avec efficacité et tradition.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre | Chambre (mm) | Culot (mm) | Vitesse (m/s) | Bourre | N° de Plombs | Matériaux du projectile | Cdt | Grammes | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW1162 | SPEED, culot de 16,N°2 | C | cal. 16 | 70 mm | 16 | 380 | Jupe | 2 | Plomb | 10 | 32 | Rouge |
| MW1164 | SPEED, culot de 16,N°4 | C | cal. 16 | 70 mm | 16 | 380 | Jupe | 4 | Plomb | 10 | 32 | Rouge |
| MW1165 | SPEED, culot de 16, N°5 | C | cal. 16 | 70 mm | 16 | 380 | Jupe | 5 | Plomb | 10 | 32 | Rouge |
| MW1166 | SPEED, culot de 16, N°6 | C | cal. 16 | 70 mm | 16 | 380 | Jupe | 6 | Plomb | 10 | 32 | Rouge |
Fiche technique
| Catégorie d'arme | C |
|---|---|
| Coups | NC |
| Calibre | cal. 16 |
| Chambre (mm) | 70 mm |
| Coloris | Rouge |
| Vitesse (m/s) | 380 |
| Cdt | 10 |
| N° de Plombs | 6 |
| Grammes | 32 |
| Culot (mm) | 16 |
| Bourre | Jupe |
| Matériaux du projectile | Plomb |
Références spécifiques
| class | 955543 |
|---|
La Boutique du Chasseur