La marque suédoise Stalon se distingue par ses silencieux de haute performance, conçus pour les armes de chasse et de tir sportif. Les silencieux Stalon, grâce à leur technologie avancée et à l'utilisation de matériaux de qualité, réduisent efficacement le bruit et le recul, améliorant ainsi la précision et le confort de tir.
Le silencieux Stalon VR, conçu pour les armes de chasse et de tir, offre des performances comparables à celles de modèles plus volumineux et plus lourds. Sa structure compacte et légère permet une maniabilité optimale tout en maintenant une efficacité maximale. Avec une réduction sonore pouvant atteindre 34 dB pour le calibre .223, ce silencieux assure un tir plus discret et confortable.
Le Stalon VR est fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, garantissant robustesse et durabilité même dans les conditions de tir les plus exigeantes. Sa conception télescopique unique permet une extension de 139 mm au-delà du canon, avec une longueur totale de 191 mm, dont 52 mm recouvrent le canon pour une meilleure répartition du poids. Le diamètre de 41,5 mm côté canon, effilé à 39 mm à l'avant, offre une silhouette compacte et discrète, idéale pour la chasse et le tir sportif.| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre | Filetage | Longueur (cm) | Diam. (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI40106 | 1/2-20 unf, max cal. 6,5mm | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor | 1/2 x 20 UNF | 19 | 39 | 235 |
| SI40206 | 1/2-28 unef, max cal. 6,5MM | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor | 1/2 x 28 | 19 | 39 | 235 |
| SI40306 | 5/8-24 unef, max cal. 6,5mm | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor | 5/8 x 24 | 19 | 39 | 235 |
| SI40406 | M14x1, max cal. 6,5mm | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor | M14x1 | 19 | 39 | 235 |
| SI40506 | M15x1, max cal. 6,5mm | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor | M15x1 | 19 | 39 | 235 |
| SI40806 | M18x1, max cal. 6,5mm | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor | M18x1 | 19 | 39 | 235 |
| SI40100 | 1/2-20 unf, max cal. .223 | Vente libre | .223 (5.56 mm) | 1/2 x 20 UNF | 19 | 39 | 235 |
| SI40200 | 1/2-28 unef, max cal. .223 | Vente libre | .223 (5.56 mm) | 1/2 x 28 | 19 | 39 | 235 |
| SI40300 | 5/8-24 unef, max cal. .223 | Vente libre | .223 (5.56 mm) | 5/8 x 24 | 19 | 39 | 235 |
| SI40400 | M14x1, max cal. .223 | Vente libre | .223 (5.56 mm) | M14x1 | 19 | 39 | 235 |
| SI40500 | M15x1, max cal. .223 | Vente libre | .223 (5.56 mm) | M15x1 | 19 | 39 | 235 |
| SI40800 | M18x1, max cal. .223 | Vente libre | .223 (5.56 mm) | M18x1 | 19 | 39 | 235 |
Fiche technique
| Catégorie d'arme | Vente libre |
|---|---|
| Poids (g) | 235 |
| Longueur (cm) | 19 |
| Coups | NC |
| Calibre | 6.5 mm Creedmoor |
| Filetage | 1/2 x 20 UNF |
| Diamètre (mm) | 39 |
La Boutique du Chasseur